現状私が使っているcuraの設定値になります。
ANYCUBIC-MEGA-Sを買って3年ほど経ちますが、買った当初は色々設定をいじくりまわしていて、1年前ぐらいからほぼ設定を変えずに印刷しています。
ここ最近の印刷失敗はほぼありません。
印刷形状によって「インフィル」「穴の水平展開」「ビルドプレート密着タイプ」の数字を弄るぐらいです。
「アイロン」「サポート」も必要な時だけ使用。
後、サポートはあまり使用していないので、設定値は怪しいです。
3Dプリンターで遊んでいます。
現状私が使っているcuraの設定値になります。
ANYCUBIC-MEGA-Sを買って3年ほど経ちますが、買った当初は色々設定をいじくりまわしていて、1年前ぐらいからほぼ設定を変えずに印刷しています。
ここ最近の印刷失敗はほぼありません。
印刷形状によって「インフィル」「穴の水平展開」「ビルドプレート密着タイプ」の数字を弄るぐらいです。
「アイロン」「サポート」も必要な時だけ使用。
後、サポートはあまり使用していないので、設定値は怪しいです。
| 項目 | 設定値 | 単位 |
| 品質 | ||
| レイヤー高さ | 0.3 | mm |
| ライン幅 | 0.4 | mm |
| 初期レイヤーのライン幅 | 140 | % |
| 外角 | ||
| 壁の厚さ | 1.2 | mm |
| ウォールライン数 | 3 | - |
| 外壁移動距離 | 0.2 | mm |
| 上部/底面の厚さ | 1 | mm |
| 上部厚さ | 1 | mm |
| 上部レイヤー | 4 | |
| 底面厚さ | 1 | mm |
| 底面レイヤー | 4 | - |
| 上層/底層パターン | ジグザグ | - |
| 壁補正 | ✓ | - |
| 外壁補正 | ✓ | - |
| 内壁補正 | ✓ | - |
| 水平展開 | 0 | mm |
| 穴の水平展開 | 0 | mm |
| Zシーム合わせ | ランダム | - |
| アイロン有効 | ✓ | - |
| 最上層のみアイロン | ✓ | |
| アイロンパターン | ジグザグ | |
| アイロンフロー | 10 | % |
| アイロン速度 | 50 | mm/s |
| インフィル | ||
| インフィル密度 | 10 | % |
| インフィルパターン | ジャイロイド | - |
| インフィル公差量 | 10 | % |
| マテリアル | ||
| 印刷温度 | 200 | ℃ |
| 初期レイヤー印刷温度 | 200 | ℃ |
| ビルドプレート温度 | 60 | ℃ |
| フロー | 100 | % |
| 初期レイヤーフロー | 100 | % |
| スピード | ||
| 印刷速度 | 70 | mm/s |
| 外壁速度 | 70 | mm/s |
| 内壁速度 | 70 | mm/s |
| 移動速度 | 100 | mm/s |
| 初期レイヤー温度 | 35 | mm/s |
| 初期レイヤー印刷速度 | 35 | mm/s |
| スカート/ブリム速度 | 40 | mm/s |
| 加速度制御を有効にする | ✓ | - |
| 移動か速度 | 3000 | mm/s2 |
| 印刷ジャーク | 10 | mm/s |
| 移動ジャーク | 10 | mm/s |
| 移動 | ||
| 引き戻し有効 | ✓ | - |
| 引き戻し距離 | 7 | mm |
| 余分な押し戻し量の引き戻し | 0.2 | mm3 |
| 引き戻し最小移動距離 | 1.5 | mm |
| コーミングモード | すべて | - |
| 引き戻しのない最大コム距離 | 20 | mm |
| 引き戻し時のZホップ | ✓ | - |
| 印刷パーツに対するZホップ | ✓ | - |
| 冷却 | ||
| 印刷中の冷却を有効にする | ✓ | - |
| ファン速度 | 100 | % |
| 初期ファン速度 | 100 | % |
| 標準ファン速度時の高さ | 0.5 | mm |
| ビルドプレート密着性 | ビルドプレート接着タイプ | プリム |
| スカート/ブリム最小長さ | 250 | mm |
| ブリム幅 | 4 | mm |
| ブリムライン数 | 3 | - |
| ブリム距離 | 0.2 | mm |
| 外側にブリムのみ印刷 | ✓ | - |
| サポート | ||
| サポート開始 | ✓ | - |
| サポート構造 | 標準 | - |
| サポート配置 | 全対象 | - |
| サポートオーバーハング角度 | 60 | ° |
| サポートパターン | ジグザグ | - |
| サポートウォールライン数 | 0 | - |
| サポートジグザグ接続 | ✓ | - |
| サポート速度 | 10 | % |
| サポートライン距離 | 4 | mm |
| 初期層サポートラインの距離 | 4 | mm |
| サポートZ距離 | 0.3 | mm |
| サポート上部距離 | 0.3 | mm |
| サポート底部距離 | 0.3 | mm |
| サポートX/Y距離 | 0.7 | mm |
| サポート距離優先順位 | ZがX/Yを上書き | - |
| 最小サポートX/Y距離 | 0.2 | mm |
| サポート階段高さ | 0.3 | mm |
| サポート階段最大幅 | 5 | mm |
| サポート複合距離 | 2 | mm |
| サポート水平展開 | 0 | mm |
| サポートインフィルレイヤー厚さ | 0.3 | mm |
| サポートインフィル半減回数 | 0 | - |
| 最小サポート領域 | 0 | mm2 |
立体印刷研究所